Tüm ürünler
İlgili kişi :
Zhou
Telefon numarası :
+86 15019457904
Naber :
+8615019457904
6OZ Bakır Kalınlığı ile Elektronik PCBA Devre Kartı Montajı Çok Katmanlı

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Malzeme | FR4 | Boy | müşteri isteğine göre |
---|---|---|---|
İşlem | Daldırma Altın/şerit/montaj | Yüzey bitirme | HASL/HASL-LF/ENIG/OSP |
Bakır Kalınlığı | 0.5OZ-6OZ | Ürün adı | devre kartı tertibatı |
Uygulama | Tüketici Elektroniği | Tip | Elektronik kart |
Vurgulamak | Elektronik PCBA Devre Kartı Montajı,PCBA Devre Kartı Montajı Çok Katmanlı,6 OZ PCBA Kartı Montajı |
Ürün Açıklaması
Yüksek kaliteli aktif subwoofer amplifikatör pcb takımı Elektronik çok katmanlı devre
Yüzey Montaj Teknolojisi Montaj Süreci
Delik içi montaj işlemiyle karşılaştırıldığında, yüzey montaj işlemi, lehim pastası baskı, alma ve yerleştirme ve yeniden akış lehimlemeden tamamen otomatik montaj PCB montaj işlemine sahip olduğu için üretim verimliliği açısından öne çıkıyor.
• Adım 1: Lehim Pastası Baskısı - Lehim pastası, bir lehim pastası yazıcısı aracılığıyla tahtaya uygulanır.Bir şablon, lehim pastasının, şablon veya lehim ekranı olarak da adlandırılan bileşenlerin monte edileceği doğru yerlere doğru şekilde bırakılabilmesini sağlar.Lehim pastası baskısının kalitesi doğrudan lehimleme kalitesiyle ilişkili olduğundan, yüksek kaliteli ürünlere odaklanan PCBA üreticileri genellikle lehim pastası baskısından sonra bir lehim pastası müfettişi aracılığıyla denetimler gerçekleştirir.Bu inceleme, baskının düzenlemelere ve standartlara ulaştığını garanti eder.Lehim pastası baskısında kusurlar bulunursa, baskının yeniden işlenmesi gerekir veya ikinci baskıdan önce lehim pastası yıkanır.
• Adım 2: Bileşenlerin Montajı - Lehim pastası yazıcısından çıktıktan sonra, PCB otomatik olarak alma ve yerleştirme makinesine gönderilecek ve burada bileşenler veya IC'ler, lehim pastasının gerilimi etkisinde karşılık gelen pedlere monte edilecektir.Bileşenler, makinedeki bileşen makaraları aracılığıyla PCB kartına monte edilir.Film makaralarına benzer şekilde, bileşenleri taşıyan bileşen makaraları, makineye parçalar sağlamak için döner ve bu da parçaları panoya hızla yapıştırır.
• Adım 3: Yeniden Akış Lehimleme - Her bileşen yerleştirildikten sonra, kart 23 fit uzunluğundaki bir fırından geçer.500°F'lik bir sıcaklık, lehim pastasının sıvılaşmasına neden olur.Artık SMD bileşenleri karta sıkıca bağlanmıştır.
YScircuit HDI PCB üretim yeteneklerine genel bakış | |
Özellik | yetenekler |
Katman Sayısı | 4-60L |
Mevcut HDI PCB Teknolojisi | 1+N+1 |
2+N+2 | |
3+N+3 | |
4+N+4 | |
5+N+5 | |
herhangi bir katman | |
Kalınlık | 0.3mm-6mm |
Minimum çizgi Genişliği ve Boşluk | 0,05 mm/0,05 mm(2mil/2mil) |
BGA SAHNE | 0,35 mm |
Min lazer Delinmiş Boyut | 0,075 mm(3 sıfır) |
Minimum mekanik Delinmiş Boyut | 0,15 mm(6mil) |
Lazer deliği için En Boy Oranı | 0,9:1 |
Açık delik için En Boy Oranı | 16:1 |
Yüzey | HASL, Kurşunsuz HASL,ENIG,Immersion Tin, OSP, Immersion Silver, Gold Finger, Galvanik Sert Altın, Seçici OSP,ENEPIG.etc. |
Doldurma Seçeneği ile | Yol kaplanır ve iletken veya iletken olmayan epoksi ile doldurulur, ardından kapatılır ve üzeri kaplanır |
Bakır dolgulu, gümüş dolgulu | |
Bakır kaplamalı kapatma ile lazer | |
Kayıt | ±4 milyon |
Lehim maskesi | Yeşil, Kırmızı, Mavi, Beyaz, Siyah, Mor, Mat Siyah, Mat yeşil.vb. |
katman/m² | S <1㎡ | S <3㎡ | S <6㎡ | S <10㎡ | S <13㎡ | S <16㎡ | S <20㎡ | S <30㎡ | S <40㎡ | S <50㎡ | S <65㎡ | S<85㎡ | S <100㎡ |
1 litre | 4wd'ler | 6wds | 7wds | 7wds | 9wds | 9wds | 10wds | 10wds | 10wds | 12wds | 14wds | 15wds | 16wds |
2 litre | 4wd'ler | 6wds | 9wds | 9wds | 11wds | 12wds | 13wds | 13wds | 15wds | 15wds | 15wds | 15wds | 18wds |
4 litre | 6wds | 8wds | 12wds | 12wds | 14wds | 14wds | 14wds | 14wds | 15wds | 20wds | 25wds | 25wds | 28wds |
6 litre | 7wds | 9wds | 13wds | 13wds | 17wds | 18wds | 20wds | 22wds | 24wds | 25wds | 26wds | 28wds | 30wds |
8 litre | 9wds | 12wds | 15wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
10 litre | 10wds | 13wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
12 litre | 10wds | 15wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
14 litre | 10wds | 16wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
16 litre | 10wds | 16wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
Önerilen Ürünler